| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пелипенко Сергей кмс | 7.5 | M | 49.0 | 38.75 | 2215 | 2424 | +2.33 | 42.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | Безкоровайная Мария кмс | w | 7.0 | Ж | 49.0 | 37.5 | 2165 | 2344 | +2.01 | 31.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Войтович Владислав кмс | 6.5 | M | 52.0 | 36.25 | 2151 | 2333 | +2.18 | 36.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
| 4 | Юрков Алексей кмс | 6.5 | M | 49.0 | 32.5 | 2371 | 2285 | -0.78 | 32.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Шматько Дмитрий кмс | 6.5 | M | 47.5 | 32.0 | 2238 | 2250 | +0.25 | 31.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | Лыков Артем кмс | i | 6.0 | M | 49.5 | 28.75 | 2214 | 2227 | +0.20 | 35.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 7 | Лавров Максим кмс | 6.0 | M | 47.0 | 28.25 | 2294 | 2215 | -0.80 | 32.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 8 | Шихкеримов Омар кмс | 6.0 | M | 45.5 | 29.25 | 2139 | 2219 | +0.97 | 29.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 9 | Мамедова Лейла кмс | w | 6.0 | Ж | 45.0 | 27.25 | 2145 | 2222 | +1.00 | 31.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 10 | FM Юхно Александр кмс | 5.5 | M | 49.0 | 28.5 | 2223 | 2178 | -0.50 | 32.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 11 | Решетняк Виталий кмс | 5.5 | M | 46.5 | 25.0 | 2123 | 2192 | +0.92 | 31.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ||
| 12 | Петелин Анатолий кмс | 5.5 | M | 45.0 | 27.25 | 2223 | 2144 | -0.84 | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
| 13 | Загурский Эдуард кмс | 5.5 | M | 44.0 | 24.25 | 2048 | 2153 | +1.30 | 27.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 14 | Лучанинов Роман 1 | 5.5 | M | 43.5 | 24.5 | 2074 | 2145 | +0.89 | 27.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
| 15 | Аркатов Алексей Ив. 1 | 5.5 | M | 43.5 | 23.0 | 2088 | 2108 | +0.25 | 27.5 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
| 16 | Першина Лада 1 | w | 5.5 | Ж | 42.5 | 23.0 | 1993 | 2143 | +1.83 | 27.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 17 | Виниченко Михаил кмс | 5.5 | M | 39.5 | 23.75 | 2140 | 2085 | -0.62 | 24.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
| 18 | Миненко Андрей кмс | 5.0 | M | 49.5 | 25.25 | 2101 | 2186 | +1.00 | 29.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 19 | Петрушин Александр кмс | 5.0 | M | 46.0 | 22.25 | 2064 | 2159 | +1.06 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
| 20 | Рисованый Николай 1 | 5.0 | M | 44.5 | 21.0 | 2099 | 2143 | +0.49 | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ||
| 21 | Григорян Арман кмс | 5.0 | M | 43.5 | 22.0 | 2062 | 2117 | +0.65 | 25.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 22 | Колосов Сергей кмс | 5.0 | M | 40.5 | 22.75 | 2110 | 2055 | -0.67 | 23.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ||
| 23 | Косяков Дмитрий 1 | 5.0 | M | 40.5 | 21.5 | 2039 | 2082 | +0.49 | 23.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
| 24 | Даценко Владимир 1 | 5.0 | M | 39.5 | 19.75 | 1965 | 2083 | +1.39 | 22.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 25 | Филипский Владимир 1 | 5.0 | M | 37.0 | 16.0 | 2035 | 2037 | +0.00 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 26 | Караулов Дмитрий кмс | 5.0 | M | 35.0 | 16.25 | 2073 | 2019 | -0.66 | 18.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 27 | Зотиков Александр кмс | 4.5 | M | 49.0 | 22.0 | 2114 | 2104 | -0.13 | 27.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 28 | Караченцев Сергей | 4.5 | M | 44.0 | 22.5 | 2141 | 2037 | -1.26 | 24.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
| 29 | Немец Александр 1 | 4.5 | M | 42.0 | 20.0 | 2029 | 2059 | +0.39 | 24.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||
| 30 | Криворученко Валентина 1 | w | 4.5 | Ж | 39.5 | 15.5 | 2041 | 2008 | -0.41 | 24.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 31 | Юсифов Рамал 1 | 4.5 | M | 38.5 | 16.25 | 1973 | 1997 | +0.21 | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 32 | Сиротина Анна кмс | w | 4.5 | Ж | 37.0 | 16.75 | 2026 | 1990 | -0.43 | 22.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | Блудова Анастасия 1 | w | 4.5 | Ж | 37.0 | 15.75 | 1868 | 1973 | +1.23 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 34 | Горобец Николай кмс | 4.0 | M | 46.5 | 18.5 | 2039 | 2058 | +0.23 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 35 | Каук Павел 1 | 4.0 | M | 46.0 | 18.75 | 2001 | 2054 | +0.63 | 23.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
| 36 | Богатырь Дмитрий 1 | 4.0 | M | 41.0 | 14.0 | 1941 | 1906 | -0.44 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 37 | Шалимов Александр 1 | 4.0 | M | 38.5 | 14.0 | 1900 | 1971 | +0.80 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 38 | Торосян Ася 1 | w | 4.0 | Ж | 38.0 | 12.25 | 2013 | 1996 | -0.19 | 21.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 39 | Антонюк Виталий 1 | н | 4.0 | M | 36.0 | 13.5 | 1949 | 1934 | -0.23 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 40 | Клименко Владлен 1 | 4.0 | M | 34.5 | 10.0 | 1985 | 1912 | -0.87 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 41 | Круговой Алексей 1 | 4.0 | M | 32.0 | 7.75 | 1863 | 1892 | +0.20 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | ||
| 42 | Киселев Юрий 1 | 4.0 | M | 31.5 | 10.5 | 1870 | 1930 | +0.76 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 43 | Ивченко Никита 1 | 3.5 | M | 41.5 | 11.5 | 1908 | 1962 | +0.49 | 18.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
| 44 | Житник Александр 1 | 3.5 | M | 35.5 | 11.25 | 1900 | 1869 | -0.40 | 18.5 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 45 | Сазонова Алина 1 | w | 3.5 | Ж | 33.5 | 6.75 | 1925 | 1826 | -1.12 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 46 | Бутко Валентин 1 | 3.5 | M | 32.0 | 8.5 | 1874 | 1876 | -0.06 | 12.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 47 | Шевкун Александр 1 | 3.0 | M | 40.5 | 13.0 | 1924 | 1875 | -0.59 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | Темченко Валентин 1 | 3.0 | M | 38.0 | 6.25 | 1900 | 1811 | -1.00 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | ||
| 49 | Скорик Алексей 1 | 3.0 | M | 32.5 | 8.75 | 1900 | 1740 | -1.65 | 16.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | Евсеев Юрий 1 | 3.0 | M | 31.0 | 4.75 | 1813 | 1764 | -0.51 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | ||
| 51 | Маникин Борис 1 | 2.5 | M | 45.0 | 20.5 | 2082 | 2112 | +0.20 | 20.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 52 | Яковлев Дмитрий 1 | 2.5 | M | 37.0 | 11.25 | 1926 | 1829 | -1.02 | 14.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ||
| 53 | Яковлева Екатерина 1 | 2.5 | Ж | 33.0 | 5.0 | 1850 | 1797 | -0.69 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | Нестеренко Владислав 1 | 2.0 | M | 34.0 | 11.25 | 1994 | 1810 | -1.23 | 15.5 | ½ | = | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 55 | Скорик Сергей | н | 2.0 | M | 26.0 | 1.0 | 1955 | 1160 | -4.07 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | |
| 56 | Доценко Анастасия 1 | 1.0 | Ж | 25.5 | 4.0 | 1850 | 1199 | -1.93 | 8.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 57 | Зайцев Владислав 1 | 0.0 | M | 29.5 | 9.0 | 1900 | 1226 | -1.25 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-08-2010 at 21:13